Namakkal, Tamil Nadu | आगमन तिथि: 24 जून 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Amaranthus | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,600 |
| Amla(Nelli Kai) | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Ashgourd | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Banana | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 |
| Banana - Green | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Beans | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Beetroot | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Betal Leaves | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| Bhindi(Ladies Finger) | ₹3,500 | ₹4,400 | ₹3,950 |
| Bitter gourd | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Bottle gourd | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹1,400 |
| Brinjal | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| Cabbage | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Capsicum | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Carrot | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Cauliflower | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹2,750 |
| Chikoos(Sapota) | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Chow Chow | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Cluster beans | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Coconut | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| Coriander(Leaves) | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 |
| Cucumbar(Kheera) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Drumstick | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Garlic | ₹20,000 | ₹22,500 | ₹21,250 |
| Ginger(Green) | ₹17,000 | ₹18,500 | ₹17,750 |
| Green Chilli | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,300 |
| Green Peas | ₹19,000 | ₹19,500 | ₹19,250 |
| Guava | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Jack Fruit(Ripe) | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Jamun(Narale Hannu) | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 |
| Knool Khol | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,650 |
| Lemon | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Mango | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 |
| Mashrooms | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹22,500 |
| Mint(Pudina) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Onion | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Onion Green | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Papaya | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 |
| Pineapple | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Potato | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 |
| Pumpkin | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Ridgeguard(Tori) | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Snakeguard | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 |
| Sweet Corn | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Tapioca | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Tender Coconut | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 |
| Thondekai | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
| Water Melon | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
₹3,600
प्रति क्विंटल भाव
₹6,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,250
प्रति क्विंटल भाव
₹3,300
प्रति क्विंटल भाव
₹3,250
प्रति क्विंटल भाव
₹10,500
प्रति क्विंटल भाव
₹6,500
प्रति क्विंटल भाव
₹12,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,950
प्रति क्विंटल भाव
₹5,750
प्रति क्विंटल भाव
₹1,400
प्रति क्विंटल भाव
₹6,000
प्रति क्विंटल भाव
₹3,250
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹6,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,100
प्रति क्विंटल भाव
₹7,250
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹8,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹21,250
प्रति क्विंटल भाव
₹17,750
प्रति क्विंटल भाव
₹5,300
प्रति क्विंटल भाव
₹19,250
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹14,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,650
प्रति क्विंटल भाव
₹8,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,250
प्रति क्विंटल भाव
₹1,250
प्रति क्विंटल भाव
₹22,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,250
प्रति क्विंटल भाव
₹2,650
प्रति क्विंटल भाव
₹3,250
प्रति क्विंटल भाव
₹2,650
प्रति क्विंटल भाव
₹2,250
प्रति क्विंटल भाव
₹6,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,100
प्रति क्विंटल भाव
₹1,300
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Namakkal(Uzhavar Sandhai ) मंडी Namakkal ज़िले, Tamil Nadu में स्थित है।