Nagpur, Maharashtra | आगमन तिथि: 23 जून 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Apple | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| Apple | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Beetroot | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,875 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5,550 | ₹5,645 | ₹5,621 |
| Bhindi(Ladies Finger) | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,625 |
| Bitter gourd | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,375 |
| Bottle gourd | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,375 |
| Brinjal | ₹700 | ₹1,200 | ₹1,075 |
| Cabbage | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,725 |
| Carrot | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,875 |
| Cauliflower | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,625 |
| Chili Red | ₹14,000 | ₹18,000 | ₹17,000 |
| Chilly Capsicum | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,375 |
| Coriander(Leaves) | ₹2,000 | ₹7,000 | ₹5,750 |
| Cucumbar(Kheera) | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,725 |
| Drumstick | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,375 |
| Garlic | ₹6,000 | ₹17,500 | ₹14,625 |
| Ginger(Green) | ₹9,000 | ₹11,500 | ₹10,875 |
| Grapes | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Green Chilli | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Guar | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Jack Fruit(Ripe) | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,375 |
| Jamun(Narale Hannu) | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Jowar(Sorghum) | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,425 |
| Lime | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Little gourd(Kundru) | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,625 |
| Mango | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,725 |
| Mango | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,875 |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Methi(Leaves) | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Mousambi(Sweet Lime) | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,750 |
| Onion | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,700 |
| Onion | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| Pineapple | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Pointed gourd(Parval) | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,375 |
| Pomegranate | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Potato | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Pumpkin | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,325 |
| Raddish | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹7,300 | ₹7,875 | ₹7,731 |
| Rice | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,150 |
| Soyabean | ₹6,000 | ₹6,970 | ₹6,727 |
| Spinach | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,875 |
| Tomato | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,875 |
| Tomato | ₹2,500 | ₹3,200 | ₹3,025 |
| Wheat | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,425 |
| Wheat | ₹2,300 | ₹2,462 | ₹2,421 |
₹12,500
प्रति क्विंटल भाव
₹6,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,875
प्रति क्विंटल भाव
₹5,621
प्रति क्विंटल भाव
₹2,625
प्रति क्विंटल भाव
₹4,375
प्रति क्विंटल भाव
₹1,375
प्रति क्विंटल भाव
₹1,075
प्रति क्विंटल भाव
₹1,725
प्रति क्विंटल भाव
₹1,875
प्रति क्विंटल भाव
₹3,625
प्रति क्विंटल भाव
₹17,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,375
प्रति क्विंटल भाव
₹5,750
प्रति क्विंटल भाव
₹1,725
प्रति क्विंटल भाव
₹5,375
प्रति क्विंटल भाव
₹14,625
प्रति क्विंटल भाव
₹10,875
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹1,375
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,425
प्रति क्विंटल भाव
₹4,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,625
प्रति क्विंटल भाव
₹1,725
प्रति क्विंटल भाव
₹3,875
प्रति क्विंटल भाव
₹5,000
प्रति क्विंटल भाव
₹6,500
प्रति क्विंटल भाव
₹1,750
प्रति क्विंटल भाव
₹1,700
प्रति क्विंटल भाव
₹2,100
प्रति क्विंटल भाव
₹2,500
प्रति क्विंटल भाव
₹1,375
प्रति क्विंटल भाव
₹5,000
प्रति क्विंटल भाव
₹1,100
प्रति क्विंटल भाव
₹1,325
प्रति क्विंटल भाव
₹5,750
प्रति क्विंटल भाव
₹7,731
प्रति क्विंटल भाव
₹3,150
प्रति क्विंटल भाव
₹6,727
प्रति क्विंटल भाव
₹2,875
प्रति क्विंटल भाव
₹3,875
प्रति क्विंटल भाव
₹3,025
प्रति क्विंटल भाव
₹3,425
प्रति क्विंटल भाव
₹2,421
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Nagpur APMC मंडी Nagpur ज़िले, Maharashtra में स्थित है।