Mumbai, Maharashtra | आगमन तिथि: 3 अप्रैल 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Almond(Badam) | ₹78,000 | ₹1,18,000 | ₹98,000 |
| Arhar Dal(Tur Dal) | ₹8,000 | ₹11,000 | ₹10,000 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | ₹2,800 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Banana - Green | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| Beans | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 |
| Beetroot | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | ₹6,700 | ₹7,500 | ₹7,150 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹7,200 |
| Bhindi(Ladies Finger) | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 |
| Bitter gourd | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | ₹8,500 | ₹10,700 | ₹10,250 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹8,000 | ₹11,000 | ₹9,250 |
| Black pepper | ₹60,000 | ₹85,000 | ₹72,500 |
| Bottle gourd | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| Brinjal | ₹800 | ₹2,000 | ₹1,400 |
| Cabbage | ₹300 | ₹600 | ₹450 |
| Cardamoms | ₹1,40,000 | ₹3,80,000 | ₹2,60,000 |
| Carrot | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,600 |
| Cashewnuts | ₹86,000 | ₹1,40,000 | ₹1,13,000 |
| Cauliflower | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| Chili Red | ₹15,000 | ₹17,000 | ₹16,000 |
| Chilly Capsicum | ₹2,400 | ₹3,400 | ₹2,900 |
| Cinamon(Dalchini) | ₹45,000 | ₹75,000 | ₹60,000 |
| Coconut | ₹3,600 | ₹6,800 | ₹5,200 |
| Coriander(Leaves) | ₹500 | ₹900 | ₹700 |
| Corriander seed | ₹12,500 | ₹20,000 | ₹16,250 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | ₹7,000 | ₹10,500 | ₹9,600 |
| Cucumbar(Kheera) | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,600 |
| Cummin Seed(Jeera) | ₹24,000 | ₹30,000 | ₹27,000 |
| Drumstick | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹3,400 | ₹4,400 | ₹3,900 |
| French Beans(Frasbean) | ₹3,400 | ₹4,000 | ₹3,700 |
| Ghee | ₹60,000 | ₹75,000 | ₹67,500 |
| Ginger(Green) | ₹3,600 | ₹5,400 | ₹4,500 |
| Green Chilli | ₹3,600 | ₹7,000 | ₹5,300 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | ₹7,000 | ₹12,500 | ₹10,800 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹8,900 | ₹12,000 | ₹10,500 |
| Green Peas | ₹9,000 | ₹12,500 | ₹11,500 |
| Green Peas | ₹3,800 | ₹6,000 | ₹5,700 |
| Ground Nut Seed | ₹8,000 | ₹15,000 | ₹12,500 |
| Guar | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 |
| Gur(Jaggery) | ₹5,200 | ₹6,500 | ₹5,850 |
| Jowar(Sorghum) | ₹2,600 | ₹6,500 | ₹5,150 |
| Lentil(Masur)(Whole) | ₹7,100 | ₹9,500 | ₹9,050 |
| Lime | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Little gourd(Kundru) | ₹2,000 | ₹3,400 | ₹2,700 |
| Maize | ₹2,500 | ₹3,800 | ₹3,250 |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Masur Dal | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Methi Seeds | ₹5,600 | ₹8,000 | ₹6,800 |
| Methi(Leaves) | ₹500 | ₹900 | ₹700 |
| Mint(Pudina) | ₹400 | ₹500 | ₹450 |
| Mustard | ₹6,500 | ₹9,500 | ₹8,000 |
| Onion Green | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| Peas Wet | ₹4,400 | ₹6,000 | ₹5,200 |
| Pumpkin | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 |
| Rice | ₹6,000 | ₹10,200 | ₹9,250 |
| Ridgeguard(Tori) | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| Sabu Dan | ₹4,000 | ₹5,400 | ₹5,150 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹11,000 | ₹16,000 | ₹13,500 |
| Snakeguard | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,400 |
| Soanf | ₹11,000 | ₹26,000 | ₹18,500 |
| Spinach | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| Sugar | ₹4,050 | ₹4,800 | ₹4,425 |
| Sweet Potato | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| Sweet Pumpkin | ₹700 | ₹1,500 | ₹1,100 |
| Tamarind Fruit | ₹8,500 | ₹17,500 | ₹13,000 |
| Tomato | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 |
| Turmeric | ₹16,500 | ₹24,000 | ₹20,250 |
| Wheat | ₹2,900 | ₹5,000 | ₹3,950 |
₹98,000
प्रति क्विंटल भाव
₹10,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,200
प्रति क्विंटल भाव
₹3,300
प्रति क्विंटल भाव
₹1,300
प्रति क्विंटल भाव
₹7,150
प्रति क्विंटल भाव
₹7,200
प्रति क्विंटल भाव
₹3,300
प्रति क्विंटल भाव
₹2,000
प्रति क्विंटल भाव
₹10,250
प्रति क्विंटल भाव
₹9,250
प्रति क्विंटल भाव
₹72,500
प्रति क्विंटल भाव
₹1,000
प्रति क्विंटल भाव
₹1,400
प्रति क्विंटल भाव
₹450
प्रति क्विंटल भाव
₹2,60,000
प्रति क्विंटल भाव
₹1,600
प्रति क्विंटल भाव
₹1,13,000
प्रति क्विंटल भाव
₹1,000
प्रति क्विंटल भाव
₹16,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,900
प्रति क्विंटल भाव
₹60,000
प्रति क्विंटल भाव
₹5,200
प्रति क्विंटल भाव
₹700
प्रति क्विंटल भाव
₹16,250
प्रति क्विंटल भाव
₹9,600
प्रति क्विंटल भाव
₹1,600
प्रति क्विंटल भाव
₹27,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,900
प्रति क्विंटल भाव
₹3,700
प्रति क्विंटल भाव
₹67,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,300
प्रति क्विंटल भाव
₹10,800
प्रति क्विंटल भाव
₹10,500
प्रति क्विंटल भाव
₹11,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,700
प्रति क्विंटल भाव
₹12,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,850
प्रति क्विंटल भाव
₹5,150
प्रति क्विंटल भाव
₹9,050
प्रति क्विंटल भाव
₹4,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,700
प्रति क्विंटल भाव
₹3,250
प्रति क्विंटल भाव
₹2,500
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹6,800
प्रति क्विंटल भाव
₹700
प्रति क्विंटल भाव
₹450
प्रति क्विंटल भाव
₹8,000
प्रति क्विंटल भाव
₹600
प्रति क्विंटल भाव
₹5,200
प्रति क्विंटल भाव
₹1,300
प्रति क्विंटल भाव
₹9,250
प्रति क्विंटल भाव
₹2,000
प्रति क्विंटल भाव
₹5,150
प्रति क्विंटल भाव
₹13,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,400
प्रति क्विंटल भाव
₹18,500
प्रति क्विंटल भाव
₹1,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,425
प्रति क्विंटल भाव
₹2,000
प्रति क्विंटल भाव
₹1,100
प्रति क्विंटल भाव
₹13,000
प्रति क्विंटल भाव
₹1,250
प्रति क्विंटल भाव
₹20,250
प्रति क्विंटल भाव
₹3,950
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
मॉडल भाव वह औसत भाव है जिस पर अधिकांश लेनदेन होता है। यह न्यूनतम और अधिकतम भाव के बीच होता है।
Mumbai APMC मंडी Mumbai ज़िले, Maharashtra में स्थित है।