Ghaziabad, Uttar Pradesh | आगमन तिथि: 22 जून 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | ₹7,700 | ₹9,500 | ₹7,752 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | ₹10,462 | ₹15,600 | ₹10,701 |
| Capsicum | ₹2,010 | ₹2,600 | ₹2,398 |
| Chili Red | ₹41,618 | ₹41,618 | ₹41,618 |
| Coriander(Leaves) | ₹11,500 | ₹21,235 | ₹15,486 |
| Dal Mix | ₹8,083 | ₹13,769 | ₹9,656 |
| Garlic | ₹8,100 | ₹16,464 | ₹8,239 |
| Ginger(Green) | ₹9,000 | ₹9,200 | ₹9,175 |
| Gram Raw(Chholia) | ₹7,727 | ₹11,300 | ₹8,054 |
| Green Chilli | ₹3,000 | ₹3,010 | ₹3,001 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | ₹13,138 | ₹13,138 | ₹13,138 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹10,286 | ₹12,861 | ₹10,950 |
| Groundnut | ₹9,200 | ₹15,714 | ₹13,343 |
| Gur(Jaggery) | ₹4,900 | ₹8,587 | ₹6,930 |
| Khandsari(Desi Khand) | ₹6,190 | ₹9,301 | ₹7,563 |
| Lemon | ₹4,100 | ₹4,200 | ₹4,115 |
| Linseed | ₹11,567 | ₹11,567 | ₹11,567 |
| Maize | ₹8,640 | ₹8,640 | ₹8,640 |
| Makhana(Foxnut) | ₹35,000 | ₹1,03,966 | ₹58,428 |
| Masur Dal | ₹7,170 | ₹14,500 | ₹7,270 |
| Methi Seeds | ₹9,152 | ₹9,152 | ₹9,152 |
| Mustard | ₹6,300 | ₹14,762 | ₹7,900 |
| Onion | ₹1,610 | ₹1,630 | ₹1,613 |
| Peas(Dry) | ₹8,104 | ₹8,104 | ₹8,104 |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) | ₹15,600 | ₹15,600 | ₹15,600 |
| Potato | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹12,700 | ₹12,700 | ₹12,700 |
| Rice | ₹3,700 | ₹3,900 | ₹3,775 |
| Rice | ₹5,713 | ₹10,500 | ₹6,101 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹17,254 | ₹17,254 | ₹17,254 |
| Soanf | ₹7,500 | ₹32,454 | ₹8,690 |
| Sweet Saag | ₹14,016 | ₹57,905 | ₹15,961 |
| Tomato | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,015 |
| Wheat | ₹2,590 | ₹2,590 | ₹2,590 |
| Wheat | ₹2,590 | ₹2,600 | ₹2,594 |
| Wheat | ₹2,590 | ₹2,590 | ₹2,590 |
| Wood | ₹2,149 | ₹2,149 | ₹2,149 |
| dried mango | ₹28,796 | ₹28,796 | ₹28,796 |
₹7,752
प्रति क्विंटल भाव
₹10,701
प्रति क्विंटल भाव
₹2,398
प्रति क्विंटल भाव
₹41,618
प्रति क्विंटल भाव
₹15,486
प्रति क्विंटल भाव
₹9,656
प्रति क्विंटल भाव
₹8,239
प्रति क्विंटल भाव
₹9,175
प्रति क्विंटल भाव
₹8,054
प्रति क्विंटल भाव
₹3,001
प्रति क्विंटल भाव
₹13,138
प्रति क्विंटल भाव
₹10,950
प्रति क्विंटल भाव
₹13,343
प्रति क्विंटल भाव
₹6,930
प्रति क्विंटल भाव
₹7,563
प्रति क्विंटल भाव
₹4,115
प्रति क्विंटल भाव
₹11,567
प्रति क्विंटल भाव
₹8,640
प्रति क्विंटल भाव
₹58,428
प्रति क्विंटल भाव
₹7,270
प्रति क्विंटल भाव
₹9,152
प्रति क्विंटल भाव
₹7,900
प्रति क्विंटल भाव
₹1,613
प्रति क्विंटल भाव
₹8,104
प्रति क्विंटल भाव
₹15,600
प्रति क्विंटल भाव
₹1,000
प्रति क्विंटल भाव
₹12,700
प्रति क्विंटल भाव
₹3,775
प्रति क्विंटल भाव
₹6,101
प्रति क्विंटल भाव
₹17,254
प्रति क्विंटल भाव
₹8,690
प्रति क्विंटल भाव
₹15,961
प्रति क्विंटल भाव
₹2,015
प्रति क्विंटल भाव
₹2,590
प्रति क्विंटल भाव
₹2,594
प्रति क्विंटल भाव
₹2,590
प्रति क्विंटल भाव
₹2,149
प्रति क्विंटल भाव
₹28,796
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Ghaziabad APMC मंडी Ghaziabad ज़िले, Uttar Pradesh में स्थित है।