Damoh, Madhya Pradesh | आगमन तिथि: 20 जून 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹4,110 | ₹5,605 | ₹5,490 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹4,500 | ₹8,415 | ₹8,265 |
| Garlic | ₹10,050 | ₹10,050 | ₹10,050 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹5,500 | ₹7,310 | ₹6,750 |
| Green Peas | ₹1,690 | ₹3,820 | ₹3,800 |
| Lentil(Masur)(Whole) | ₹5,610 | ₹8,795 | ₹8,795 |
| Mustard | ₹5,895 | ₹6,825 | ₹6,800 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹6,450 | ₹7,290 | ₹7,290 |
| Soyabean | ₹3,100 | ₹6,665 | ₹6,635 |
| Wheat | ₹2,235 | ₹2,280 | ₹2,245 |
| buttery | ₹2,500 | ₹3,925 | ₹3,540 |
| gulli | ₹5,470 | ₹5,650 | ₹5,650 |
₹5,490
प्रति क्विंटल भाव
₹8,265
प्रति क्विंटल भाव
₹10,050
प्रति क्विंटल भाव
₹6,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,800
प्रति क्विंटल भाव
₹8,795
प्रति क्विंटल भाव
₹6,800
प्रति क्विंटल भाव
₹7,290
प्रति क्विंटल भाव
₹6,635
प्रति क्विंटल भाव
₹2,245
प्रति क्विंटल भाव
₹3,540
प्रति क्विंटल भाव
₹5,650
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Damoh APMC मंडी Damoh ज़िले, Madhya Pradesh में स्थित है।