Dahod, Gujarat | आगमन तिथि: 24 जून 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Barley(Jau) | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5,650 | ₹5,650 | ₹5,650 |
| Castor Seed | ₹6,200 | ₹6,400 | ₹6,350 |
| Dry Chillies | ₹13,000 | ₹26,000 | ₹24,000 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹7,500 | ₹8,200 | ₹7,850 |
| Jowar(Sorghum) | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| Maize | ₹2,100 | ₹2,800 | ₹2,500 |
| Paddy(Common) | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹5,800 | ₹6,050 | ₹6,000 |
| Rice | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹8,500 | ₹11,000 | ₹10,000 |
| Soyabean | ₹6,700 | ₹6,800 | ₹6,750 |
| Wheat | ₹2,575 | ₹2,750 | ₹2,700 |
₹2,400
प्रति क्विंटल भाव
₹5,650
प्रति क्विंटल भाव
₹6,350
प्रति क्विंटल भाव
₹24,000
प्रति क्विंटल भाव
₹7,850
प्रति क्विंटल भाव
₹2,100
प्रति क्विंटल भाव
₹2,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,250
प्रति क्विंटल भाव
₹6,000
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹10,000
प्रति क्विंटल भाव
₹6,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,700
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Dahod APMC मंडी Dahod ज़िले, Gujarat में स्थित है।