Amarawati, Maharashtra | आगमन तिथि: 23 जून 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | ₹2,300 | ₹2,600 | ₹2,450 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5,400 | ₹5,700 | ₹5,550 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Cotton | ₹8,800 | ₹9,100 | ₹8,950 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹6,700 | ₹7,200 | ₹6,950 |
| Groundnut | ₹7,263 | ₹7,500 | ₹7,381 |
| Jowar(Sorghum) | ₹1,600 | ₹2,100 | ₹1,850 |
| Maize | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹7,500 | ₹7,998 | ₹7,749 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹10,800 | ₹11,300 | ₹11,050 |
| Soyabean | ₹6,500 | ₹6,955 | ₹6,727 |
| Wheat | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
₹2,450
प्रति क्विंटल भाव
₹5,550
प्रति क्विंटल भाव
₹6,750
प्रति क्विंटल भाव
₹8,950
प्रति क्विंटल भाव
₹6,950
प्रति क्विंटल भाव
₹7,381
प्रति क्विंटल भाव
₹1,850
प्रति क्विंटल भाव
₹1,750
प्रति क्विंटल भाव
₹7,749
प्रति क्विंटल भाव
₹11,050
प्रति क्विंटल भाव
₹6,727
प्रति क्विंटल भाव
₹2,300
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Amarawati APMC मंडी Amarawati ज़िले, Maharashtra में स्थित है।