Akola, Maharashtra | आगमन तिथि: 23 जून 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5,105 | ₹5,870 | ₹5,650 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5,925 | ₹5,925 | ₹5,925 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹7,100 | ₹7,100 | ₹7,100 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹5,500 | ₹6,925 | ₹6,835 |
| Jowar(Sorghum) | ₹2,000 | ₹2,550 | ₹2,425 |
| Onion | ₹500 | ₹2,200 | ₹1,400 |
| Potato | ₹400 | ₹1,200 | ₹800 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹6,000 | ₹7,895 | ₹7,500 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹10,900 | ₹11,275 | ₹11,150 |
| Soyabean | ₹6,000 | ₹6,920 | ₹6,575 |
| Wheat | ₹2,100 | ₹2,395 | ₹2,325 |
₹5,650
प्रति क्विंटल भाव
₹5,925
प्रति क्विंटल भाव
₹7,100
प्रति क्विंटल भाव
₹6,835
प्रति क्विंटल भाव
₹2,425
प्रति क्विंटल भाव
₹1,400
प्रति क्विंटल भाव
₹800
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹11,150
प्रति क्विंटल भाव
₹6,575
प्रति क्विंटल भाव
₹2,325
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Akola APMC मंडी Akola ज़िले, Maharashtra में स्थित है।